Sky Sports Channel Logo
  • Home
  • Sports
    • Football
    • F1
    • Cricket
    • Rugby Union
    • Rugby League
    • Golf
    • Boxing
    • Olympics
    • NFL
    • Tennis
    • Racing
    • Darts
    • Netball
    • MMA
    • More Sports
  • Scores
  • Watch
  • Sky Bet
  • Shop
  • More
    • Podcasts
    • Live on Sky
    • Get Sky Sports
    • Sky Sports App
    • NOW
    • Kick It Out
    • Black Lives Matter
    • British South
      Asians in Football
Watch Sky Sports
  • Football

Bundesliga Fixtures

Fixtures

  • News
  • Teams
  • Leagues/Cups
  • Fixtures
  • Results
  • Table
  • Transfers
  • Watch
  • On Sky
  • Score Centre
  • Bet
More from Football
  • Football Home
Seasons Competitions Teams Add to calendar Sky Bet
  • 2024/2025
  • 2023/2024
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • 2007/2008
  • 2006/2007
  • 2005/2006
  • 2004/2005
  • 2003/2004
  • 2002/2003
  • 2001/2002
  • 2000/2001
  • 1999/2000
  • 1998/1999
  • 1997/1998
  • 1996/1997
  • 1995/1996
  • 1994/1995
  • 1993/1994
  • 1992/1993
  • Premier League
  • Championship
  • Scottish Women's Premier League
  • League One
  • Euro 2024
  • League Two
  • Women's World Cup
  • Scottish Premiership
  • Women's Super League
  • Scottish Championship
  • Scottish League One
  • Scottish League Two
  • Scottish League Cup
  • Scottish Cup
  • Champions League
  • Europa League
  • Europa Conference League
  • Women's Champions League
  • Women's European Championship
  • Women's European Championship Qualifiers
  • UEFA Nations League
  • European U21 Championship
  • Internationals
  • FA Cup
  • Carabao Cup
  • EFL Trophy
  • Bundesliga
  • La Liga
  • Serie A
  • Ligue 1
  • Eredivisie
  • MLS
  • Chinese Super League
  • Africa Cup of Nations
  • Copa America
  • UEFA Women's Nations League
  • World Cup
  • National League
  • National League North
  • National League South
  • 1. FC Heidenheim 1846
  • 1. FC Union Berlin
  • Bayer Leverkusen
  • Bayern Munich
  • Bochum
  • Borussia Dortmund
  • Eintracht Frankfurt
  • FC Augsburg
  • Hoffenheim
  • Holstein Kiel
  • Mainz
  • Mönchengladbach
  • RB Leipzig
  • SC Freiburg
  • St Pauli
  • Stuttgart
  • Werder Bremen
  • Wolfsburg

September 2024

Friday 27th September

Borussia Dortmund 0 0 19:30 Bochum
On Sky
Bet on Football with Sky Bet Logo

Saturday 28th September

Mainz 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Mönchengladbach 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
RB Leipzig 0 0 14:30 FC Augsburg
SC Freiburg 0 0 14:30 St Pauli
Wolfsburg 0 0 14:30 Stuttgart
Bayern Munich 0 0 17:30 Bayer Leverkusen
On Sky

Sunday 29th September

Holstein Kiel 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
On Sky
Hoffenheim 0 0 16:30 Werder Bremen
On Sky

October 2024

Friday 4th October

FC Augsburg 0 0 19:30 Mönchengladbach

Saturday 5th October

1. FC Union Berlin 0 0 14:30 Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Holstein Kiel
Bochum 0 0 14:30 Wolfsburg
Werder Bremen 0 0 14:30 SC Freiburg
St Pauli 0 0 17:30 Mainz

Sunday 6th October

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 RB Leipzig
Eintracht Frankfurt 0 0 16:30 Bayern Munich
Stuttgart 0 0 18:30 Hoffenheim

Friday 18th October

Borussia Dortmund 0 0 19:30 St Pauli

Saturday 19th October

Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
Hoffenheim 0 0 14:30 Bochum
Mainz 0 0 14:30 RB Leipzig
Mönchengladbach 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
SC Freiburg 0 0 14:30 FC Augsburg
Bayern Munich 0 0 17:30 Stuttgart

Sunday 20th October

Holstein Kiel 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Wolfsburg 0 0 16:30 Werder Bremen

Friday 25th October

Mainz 0 0 19:30 Mönchengladbach

Saturday 26th October

FC Augsburg 0 0 14:30 Borussia Dortmund
RB Leipzig 0 0 14:30 SC Freiburg
St Pauli 0 0 14:30 Wolfsburg
Stuttgart 0 0 14:30 Holstein Kiel
Werder Bremen 0 0 17:30 Bayer Leverkusen

Sunday 27th October

Bochum 0 0 14:30 Bayern Munich
1. FC Union Berlin 0 0 16:30 Eintracht Frankfurt
1. FC Heidenheim 1846 0 0 18:30 Hoffenheim

November 2024

Friday 1st November

Bayer Leverkusen 0 0 19:30 Stuttgart

Saturday 2nd November

Bayern Munich 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 Bochum
Hoffenheim 0 0 14:30 St Pauli
Holstein Kiel 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Wolfsburg 0 0 14:30 FC Augsburg
Borussia Dortmund 0 0 17:30 RB Leipzig

Sunday 3rd November

SC Freiburg 0 0 14:30 Mainz
Mönchengladbach 0 0 16:30 Werder Bremen

Friday 8th November

1. FC Union Berlin 0 0 19:30 SC Freiburg

Saturday 9th November

Bochum 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
Mainz 0 0 14:30 Borussia Dortmund
St Pauli 0 0 14:30 Bayern Munich
Werder Bremen 0 0 14:30 Holstein Kiel
RB Leipzig 0 0 17:30 Mönchengladbach

Sunday 10th November

FC Augsburg 0 0 14:30 Hoffenheim
Stuttgart 0 0 16:30 Eintracht Frankfurt
1. FC Heidenheim 1846 0 0 18:30 Wolfsburg

Friday 22nd November

Bayern Munich 0 0 19:30 FC Augsburg

Saturday 23rd November

Bayer Leverkusen 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Borussia Dortmund 0 0 14:30 SC Freiburg
Hoffenheim 0 0 14:30 RB Leipzig
Stuttgart 0 0 14:30 Bochum
Wolfsburg 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Eintracht Frankfurt 0 0 17:30 Werder Bremen

Sunday 24th November

Holstein Kiel 0 0 14:30 Mainz
Mönchengladbach 0 0 16:30 St Pauli

Friday 29th November

St Pauli 0 0 19:30 Holstein Kiel

Saturday 30th November

1. FC Union Berlin 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
FC Augsburg 0 0 14:30 Bochum
RB Leipzig 0 0 14:30 Wolfsburg
SC Freiburg 0 0 14:30 Mönchengladbach
Werder Bremen 0 0 14:30 Stuttgart
Borussia Dortmund 0 0 17:30 Bayern Munich

December 2024

Sunday 1st December

Mainz 0 0 14:30 Hoffenheim
1. FC Heidenheim 1846 0 0 16:30 Eintracht Frankfurt

Saturday 7th December

Bayer Leverkusen 0 0 14:30 St Pauli
Bayern Munich 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Bochum 0 0 14:30 Werder Bremen
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 FC Augsburg
Hoffenheim 0 0 14:30 SC Freiburg
Holstein Kiel 0 0 14:30 RB Leipzig
Mönchengladbach 0 0 14:30 Borussia Dortmund
Stuttgart 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Wolfsburg 0 0 14:30 Mainz

Saturday 14th December

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 Stuttgart
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 Bochum
Borussia Dortmund 0 0 14:30 Hoffenheim
FC Augsburg 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
Mainz 0 0 14:30 Bayern Munich
Mönchengladbach 0 0 14:30 Holstein Kiel
RB Leipzig 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
SC Freiburg 0 0 14:30 Wolfsburg
St Pauli 0 0 14:30 Werder Bremen

Saturday 21st December

Bayer Leverkusen 0 0 14:30 SC Freiburg
Bayern Munich 0 0 14:30 RB Leipzig
Bochum 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 Mainz
Hoffenheim 0 0 14:30 Mönchengladbach
Holstein Kiel 0 0 14:30 FC Augsburg
Stuttgart 0 0 14:30 St Pauli
Werder Bremen 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Wolfsburg 0 0 14:30 Borussia Dortmund

January 2025

Saturday 11th January

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Borussia Dortmund 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
FC Augsburg 0 0 14:30 Stuttgart
Hoffenheim 0 0 14:30 Wolfsburg
Mainz 0 0 14:30 Bochum
Mönchengladbach 0 0 14:30 Bayern Munich
RB Leipzig 0 0 14:30 Werder Bremen
SC Freiburg 0 0 14:30 Holstein Kiel
St Pauli 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt

Wednesday 15th January

1. FC Union Berlin 0 0 14:30 FC Augsburg
Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Mainz
Bayern Munich 0 0 14:30 Hoffenheim
Bochum 0 0 14:30 St Pauli
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 SC Freiburg
Holstein Kiel 0 0 14:30 Borussia Dortmund
Stuttgart 0 0 14:30 RB Leipzig
Werder Bremen 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Wolfsburg 0 0 14:30 Mönchengladbach

Saturday 18th January

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 St Pauli
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 Mainz
Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Mönchengladbach
Bayern Munich 0 0 14:30 Wolfsburg
Bochum 0 0 14:30 RB Leipzig
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 Borussia Dortmund
Holstein Kiel 0 0 14:30 Hoffenheim
Stuttgart 0 0 14:30 SC Freiburg
Werder Bremen 0 0 14:30 FC Augsburg

Saturday 25th January

Borussia Dortmund 0 0 14:30 Werder Bremen
FC Augsburg 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Hoffenheim 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
Mainz 0 0 14:30 Stuttgart
Mönchengladbach 0 0 14:30 Bochum
RB Leipzig 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
SC Freiburg 0 0 14:30 Bayern Munich
St Pauli 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Wolfsburg 0 0 14:30 Holstein Kiel

February 2025

Saturday 1st February

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 Borussia Dortmund
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 RB Leipzig
Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Hoffenheim
Bayern Munich 0 0 14:30 Holstein Kiel
Bochum 0 0 14:30 SC Freiburg
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 Wolfsburg
St Pauli 0 0 14:30 FC Augsburg
Stuttgart 0 0 14:30 Mönchengladbach
Werder Bremen 0 0 14:30 Mainz

Saturday 8th February

Bayern Munich 0 0 14:30 Werder Bremen
Borussia Dortmund 0 0 14:30 Stuttgart
Hoffenheim 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Holstein Kiel 0 0 14:30 Bochum
Mainz 0 0 14:30 FC Augsburg
Mönchengladbach 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
RB Leipzig 0 0 14:30 St Pauli
SC Freiburg 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Wolfsburg 0 0 14:30 Bayer Leverkusen

Saturday 15th February

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 Mainz
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 Mönchengladbach
Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Bayern Munich
Bochum 0 0 14:30 Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 Holstein Kiel
FC Augsburg 0 0 14:30 RB Leipzig
St Pauli 0 0 14:30 SC Freiburg
Stuttgart 0 0 14:30 Wolfsburg
Werder Bremen 0 0 14:30 Hoffenheim

Saturday 22nd February

Bayern Munich 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Hoffenheim 0 0 14:30 Stuttgart
Holstein Kiel 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
Mainz 0 0 14:30 St Pauli
Mönchengladbach 0 0 14:30 FC Augsburg
RB Leipzig 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
SC Freiburg 0 0 14:30 Werder Bremen
Wolfsburg 0 0 14:30 Bochum

March 2025

Saturday 1st March

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 Mönchengladbach
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 Holstein Kiel
Bochum 0 0 14:30 Hoffenheim
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
FC Augsburg 0 0 14:30 SC Freiburg
RB Leipzig 0 0 14:30 Mainz
St Pauli 0 0 14:30 Borussia Dortmund
Stuttgart 0 0 14:30 Bayern Munich
Werder Bremen 0 0 14:30 Wolfsburg

Saturday 8th March

Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Werder Bremen
Bayern Munich 0 0 14:30 Bochum
Borussia Dortmund 0 0 14:30 FC Augsburg
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Hoffenheim 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Holstein Kiel 0 0 14:30 Stuttgart
Mönchengladbach 0 0 14:30 Mainz
SC Freiburg 0 0 14:30 RB Leipzig
Wolfsburg 0 0 14:30 St Pauli

Saturday 15th March

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 Holstein Kiel
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 Bayern Munich
Bochum 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
FC Augsburg 0 0 14:30 Wolfsburg
Mainz 0 0 14:30 SC Freiburg
RB Leipzig 0 0 14:30 Borussia Dortmund
St Pauli 0 0 14:30 Hoffenheim
Stuttgart 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
Werder Bremen 0 0 14:30 Mönchengladbach

Saturday 29th March

Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Bochum
Bayern Munich 0 0 14:30 St Pauli
  • Home
  • Sports
    • Football
    • F1
    • Cricket
    • Rugby Union
    • Rugby League
    • Golf
    • Boxing
    • Olympics
    • NFL
    • Tennis
    • Racing
    • Darts
    • Netball
    • MMA
    • More Sports
  • Scores
  • Watch
  • Sky Bet
  • Shop
  • More
    • Podcasts
    • Live on Sky
    • Get Sky Sports
    • Sky Sports App
    • NOW
    • Kick It Out
    • Black Lives Matter
    • British South
      Asians in Football
  • X
  • Facebook
  • TikTok
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
  • Partners
    • Sky Bet
    • Super 6
    • TEAMtalk.com
    • Football365.com
  • Sky Sports Channels
    • Sky Sports Main Event
    • Sky Sports Premier League
    • Sky Sports Football
    • Sky Sports+
    • Sky Sports Cricket
    • Sky Sports Golf
    • Sky Sports F1
    • Sky Sports Tennis
    • Sky Sports NFL
    • Sky Sports News
    • Sky Sports Racing
    • Sky Sports Mix
  • More Sky Sites
    • Sky.com
    • Sky News
    • Sky Go
    • Sky Group
    • Sky For Businesses
    • Sky Partnerships
    • Sky Impact
    • Store Locator
    • Advertise With Us
  • Terms & Conditions
  • Privacy & Cookies Notice
  • Privacy Options
  • Accessibility Information
  • Contact Us

Sky Sports Channel Logo ©2024 Sky UK